Model No.: color pipette
Volume | Accuracy | Precision | Volume Range | Accuracy | Precision | Volume Range | Accuracy | Precision |
5ul | ±8.00% | ≤5.00% | 40ul | ±3.00% | ≤1.50% | 300ul | ±2.00% | ≤1.00% |
10ul | ±4.80% | ≤2.50% | 50ul | ±3.00% | ≤1.50% | 400ul | ±2.00% | ≤1.00% |
15ul | ±4.80% | ≤2.50% | 100ul | ±2.00% | ≤1.00% | 500ul | ±2.00% | ≤1.00% |
20ul | ±3.00% | ≤1.50% | 150ul | ±2.00% | ≤1.00% | 600ul | ±2.00% | ≤1.00% |
25ul | ±3.00% | ≤1.50% | 200ul | ±2.00% | ≤1.00% | 800ul | ±1.50% | ≤0.80% |
30ul | ±3.00% | ≤1.50% | 250ul | ±2.00% | ≤1.00% | 1000ul | ±1.50% | ≤0.80% |
Product Code | Channel | Volume Range | Increment | Five Fixed Volume | Tips Code |
10002330 | 1 | 5-25ul | 5ul | 5/10/15/20/25 | 80102030 |
10002340 | 1 | 10-50ul | 10ul | 10/20/30/40/50 | 80102030 |
10002350 | 1 | 50-250ul | 50ul | 50/100/150/200/250 | 80102030 |
10002360 | 1 | 100-500ul | 100ul | 100/200/300/400/500 | 80102080 |
10002370 | 1 | 200-1000ul | 200ul | 200/400/600/800/1000 | 80102080 |
Product Code | Description | Volume | Qty/Unit (pcs) | Weight /unit(kgs) | package Size(cm) | Qty/Carton (pcs) | G.W (kgs) | Carton Size(cm) |
10002330 | Coloured Adjustable Pipette-Five Fixed Volume | 5-25ul | 1pcs | 0.17 | 27.5*7.5*4.5 | 50 | 9.00 | 47.5*39*28 |
10002340 | Coloured Adjustable Pipette-Five Fixed Volume | 10-50ul | 1pcs | 0.17 | 27.5*7.5*4.5 | 50 | 9.10 | 47.5*39*28 |
10002350 | Coloured Adjustable Pipette-Five Fixed Volume | 50-250ul | 1pcs | 0.18 | 27.5*7.5*4.5 | 50 | 9.60 | 47.5*39*28 |
10002360 | Coloured Adjustable Pipette-Five Fixed Volume | 100-500ul | 1pcs | 0.18 | 27.5*7.5*4.5 | 50 | 9.70 | 47.5*39*28 |
10002370 | Coloured Adjustable Pipette-Five Fixed Volume | 200-1000ul | 1pcs | 0.19 | 27.5*7.5*4.5 | 50 | 9.95 | 47.5*39*28 |
Product Categories : Pipette > Colored Pipette